吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2024/10/06 二零二四年九月初四 甲辰年癸酉月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 280 05 14 40 28 02 13 22
2024/10/05 二零二四年九月初三 甲辰年癸酉月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 279 29 16 02 09 49 05 40
2024/10/04 二零二四年九月初二 甲辰年癸酉月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 278 28 38 46 02 23 31 07
2024/10/03 二零二四年九月初一 甲辰年癸酉月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 277 11 02 09 45 35 27 26
2024/10/02 二零二四年八月三十 甲辰年癸酉月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 276 25 13 41 39 21 16 29
2024/10/01 二零二四年八月廿九 甲辰年癸酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 275 40 05 09 49 25 30 41
2024/09/30 二零二四年八月廿八 甲辰年癸酉月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 274 41 16 28 23 29 35 49
2024/09/29 二零二四年八月廿七 甲辰年癸酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 273 18 47 24 30 05 12 41
2024/09/28 二零二四年八月廿六 甲辰年癸酉月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 272 17 10 24 34 12 18 30
2024/09/27 二零二四年八月廿五 甲辰年癸酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 271 49 29 22 16 48 17 40
2024/09/26 二零二四年八月廿四 甲辰年癸酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 270 24 04 46 01 12 49 42
2024/09/25 二零二四年八月廿三 甲辰年癸酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 269 24 26 36 23 38 33 11
2024/09/24 二零二四年八月廿二 甲辰年癸酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 268 34 26 09 27 17 35 22
2024/09/23 二零二四年八月廿一 甲辰年癸酉月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 267 21 38 22 16 01 34 12
2024/09/22 二零二四年八月二十 甲辰年癸酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 266 19 37 03 41 40 31 27
2024/09/21 二零二四年八月十九 甲辰年癸酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 265 17 07 38 02 23 40 16
2024/09/20 二零二四年八月十八 甲辰年癸酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 264 32 44 45 19 43 33 30
2024/09/19 二零二四年八月十七 甲辰年癸酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 263 44 22 08 05 47 20 13
2024/09/18 二零二四年八月十六 甲辰年癸酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 262 16 24 29 22 15 13 44
2024/09/17 二零二四年八月十五 甲辰年癸酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 261 10 24 44 32 07 31 01
2024/09/16 二零二四年八月十四 甲辰年癸酉月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 260 31 23 07 49 24 17 40
2024/09/15 二零二四年八月十三 甲辰年癸酉月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 259 06 09 02 33 08 03 29
2024/09/14 二零二四年八月十二 甲辰年癸酉月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 258 35 18 03 17 25 11 40
2024/09/13 二零二四年八月十一 甲辰年癸酉月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 257 46 03 20 35 15 11 08
2024/09/12 二零二四年八月初十 甲辰年癸酉月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 256 40 24 37 21 38 42 39
2024/09/11 二零二四年八月初九 甲辰年癸酉月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 255 36 34 22 35 16 21 30
2024/09/10 二零二四年八月初八 甲辰年癸酉月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 254 44 25 13 04 21 10 27
2024/09/09 二零二四年八月初七 甲辰年癸酉月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 253 01 19 23 27 28 29 47
2024/09/08 二零二四年八月初六 甲辰年癸酉月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 252 32 40 01 44 35 08 36
2024/09/07 二零二四年八月初五 甲辰年癸酉月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 251 31 30 29 22 12 06 14
2024/09/06 二零二四年八月初四 甲辰年壬申月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 250 14 15 28 33 41 19 24
2024/09/05 二零二四年八月初三 甲辰年壬申月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 249 01 44 15 06 37 38 32
2024/09/04 二零二四年八月初二 甲辰年壬申月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 248 05 34 14 29 19 32 11
2024/09/03 二零二四年八月初一 甲辰年壬申月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 247 33 13 45 46 29 22 31
2024/09/02 二零二四年七月三十 甲辰年壬申月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 246 02 46 25 29 38 27 15
2024/09/01 二零二四年七月廿九 甲辰年壬申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 245 13 06 31 32 25 35 17
2024/08/31 二零二四年七月廿八 甲辰年壬申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 244 26 19 13 23 15 47 03
2024/08/30 二零二四年七月廿七 甲辰年壬申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 243 49 07 09 19 11 38 01
2024/08/29 二零二四年七月廿六 甲辰年壬申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 242 36 26 27 29 47 43 30
2024/08/28 二零二四年七月廿五 甲辰年壬申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 241 20 24 46 42 39 21 04
2024/08/27 二零二四年七月廿四 甲辰年壬申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 240 29 10 03 43 38 09 24
2024/08/26 二零二四年七月廿三 甲辰年壬申月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 239 24 45 07 26 25 42 31
2024/08/25 二零二四年七月廿二 甲辰年壬申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 238 32 42 17 29 02 46 18
2024/08/24 二零二四年七月廿一 甲辰年壬申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 237 43 31 44 45 01 36 06
2024/08/23 二零二四年七月二十 甲辰年壬申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 236 39 18 17 25 47 10 03
2024/08/22 二零二四年七月十九 甲辰年壬申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 235 25 38 17 13 29 30 24
2024/08/21 二零二四年七月十八 甲辰年壬申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 234 42 33 19 45 04 43 07
2024/08/20 二零二四年七月十七 甲辰年壬申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 233 01 08 42 43 34 27 23
2024/08/19 二零二四年七月十六 甲辰年壬申月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 232 03 48 24 39 25 44 02
2024/08/18 二零二四年七月十五 甲辰年壬申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 231 38 39 09 05 49 02 17
2024/08/17 二零二四年七月十四 甲辰年壬申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 230 45 48 05 33 43 25 49
2024/08/16 二零二四年七月十三 甲辰年壬申月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 229 26 28 49 16 34 25 05
2024/08/15 二零二四年七月十二 甲辰年壬申月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 228 26 18 43 10 21 28 37
2024/08/14 二零二四年七月十一 甲辰年壬申月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 227 13 17 29 34 48 28 20
2024/08/13 二零二四年七月初十 甲辰年壬申月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 226 16 03 07 17 42 24 34
2024/08/12 二零二四年七月初九 甲辰年壬申月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 225 36 12 39 28 43 40 05
2024/08/11 二零二四年七月初八 甲辰年壬申月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 224 43 05 10 19 30 16 22
2024/08/10 二零二四年七月初七 甲辰年壬申月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 223 45 23 24 33 15 18 30
2024/08/09 二零二四年七月初六 甲辰年壬申月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 222 33 36 26 41 08 13 19
2024/08/08 二零二四年七月初五 甲辰年壬申月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 221 42 14 48 07 30 16 01
2024/08/07 二零二四年七月初四 甲辰年壬申月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 220 49 16 24 04 05 33 21
2024/08/06 二零二四年七月初三 甲辰年辛未月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 219 47 05 40 12 42 09 14
2024/08/05 二零二四年七月初二 甲辰年辛未月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 218 12 27 07 13 03 20 37
2024/08/04 二零二四年七月初一 甲辰年辛未月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 217 22 37 49 18 11 30 15
2024/08/03 二零二四年六月廿九 甲辰年辛未月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 216 18 07 09 06 28 36 15
2024/08/02 二零二四年六月廿八 甲辰年辛未月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 215 13 21 26 32 33 02 20
2024/08/01 二零二四年六月廿七 甲辰年辛未月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 214 32 48 18 27 44 36 06
2024/07/31 二零二四年六月廿六 甲辰年辛未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 213 29 22 17 19 40 04 38
2024/07/30 二零二四年六月廿五 甲辰年辛未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 212 44 13 32 40 22 17 49
2024/07/29 二零二四年六月廿四 甲辰年辛未月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 211 32 45 09 27 12 43 20
2024/07/28 二零二四年六月廿三 甲辰年辛未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 210 33 25 24 07 14 26 19
2024/07/27 二零二四年六月廿二 甲辰年辛未月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 209 21 46 05 29 39 12 33
2024/07/26 二零二四年六月廿一 甲辰年辛未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 208 42 28 03 11 05 13 04
2024/07/25 二零二四年六月二十 甲辰年辛未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 207 15 24 47 01 05 11 18
2024/07/24 二零二四年六月十九 甲辰年辛未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 206 26 11 43 31 36 16 14
2024/07/23 二零二四年六月十八 甲辰年辛未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 205 10 25 30 16 07 42 40
2024/07/22 二零二四年六月十七 甲辰年辛未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 204 27 30 03 34 31 04 05
2024/07/21 二零二四年六月十六 甲辰年辛未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 203 11 31 12 20 09 48 45
2024/07/20 二零二四年六月十五 甲辰年辛未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 202 33 04 23 11 19 29 43
2024/07/19 二零二四年六月十四 甲辰年辛未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 201 43 20 13 24 08 40 25
2024/07/18 二零二四年六月十三 甲辰年辛未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 200 10 49 46 28 01 15 43
2024/07/17 二零二四年六月十二 甲辰年辛未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 199 20 04 35 36 45 08 15
2024/07/16 二零二四年六月十一 甲辰年辛未月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 198 08 19 44 22 23 43 16
2024/07/15 二零二四年六月初十 甲辰年辛未月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 197 09 03 17 15 22 19 10
2024/07/14 二零二四年六月初九 甲辰年辛未月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 196 48 07 12 20 06 18 39
2024/07/13 二零二四年六月初八 甲辰年辛未月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 195 34 40 05 17 03 26 21
2024/07/12 二零二四年六月初七 甲辰年辛未月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 194 08 46 15 14 06 32 05
2024/07/11 二零二四年六月初六 甲辰年辛未月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 193 35 32 39 49 26 01 04
2024/07/10 二零二四年六月初五 甲辰年辛未月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 192 02 20 03 21 27 10 31
2024/07/09 二零二四年六月初四 甲辰年辛未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 191 11 02 48 19 38 22 39
2024/07/08 二零二四年六月初三 甲辰年辛未月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 190 38 15 12 03 16 34 41
2024/07/07 二零二四年六月初二 甲辰年辛未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 189 42 27 32 26 03 20 43
2024/07/06 二零二四年六月初一 甲辰年辛未月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 188 32 07 33 29 08 40 46
2024/07/05 二零二四年五月三十 甲辰年庚午月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 187 22 27 02 33 11 19 39
2024/07/04 二零二四年五月廿九 甲辰年庚午月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 186 42 15 38 23 17 43 29
2024/07/03 二零二四年五月廿八 甲辰年庚午月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 185 38 44 06 12 26 25 42
2024/07/02 二零二四年五月廿七 甲辰年庚午月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 184 18 10 24 21 05 27 42
2024/07/01 二零二四年五月廿六 甲辰年庚午月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 183 33 49 15 26 02 11 25
2024/06/30 二零二四年五月廿五 甲辰年庚午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 182 09 20 15 30 10 05 27
2024/06/29 二零二四年五月廿四 甲辰年庚午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 181 49 45 46 23 37 11 27
2024/06/28 二零二四年五月廿三 甲辰年庚午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 180 47 28 49 01 39 11 02
2024/06/27 二零二四年五月廿二 甲辰年庚午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 179 23 40 25 12 16 35 01
2024/06/26 二零二四年五月廿一 甲辰年庚午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 178 45 44 12 15 11 49 20
2024/06/25 二零二四年五月二十 甲辰年庚午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 177 49 12 17 48 05 36 11
2024/06/24 二零二四年五月十九 甲辰年庚午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 176 28 36 15 30 12 01 03
2024/06/23 二零二四年五月十八 甲辰年庚午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 175 30 04 13 14 06 16 40
2024/06/22 二零二四年五月十七 甲辰年庚午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 174 12 31 02 45 47 43 48
2024/06/21 二零二四年五月十六 甲辰年庚午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 173 11 10 47 41 17 09 49
2024/06/20 二零二四年五月十五 甲辰年庚午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 172 10 20 07 30 29 05 32
2024/06/19 二零二四年五月十四 甲辰年庚午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 171 19 33 42 43 13 08 16
2024/06/18 二零二四年五月十三 甲辰年庚午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 170 12 43 34 28 01 08 10
2024/06/17 二零二四年五月十二 甲辰年庚午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 169 22 03 15 09 16 40 45
2024/06/16 二零二四年五月十一 甲辰年庚午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 168 11 32 02 34 44 10 14
2024/06/15 二零二四年五月初十 甲辰年庚午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 167 32 02 29 11 34 49 14
2024/06/14 二零二四年五月初九 甲辰年庚午月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 166 07 12 15 33 29 43 32
2024/06/13 二零二四年五月初八 甲辰年庚午月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 165 40 17 26 37 41 29 03
2024/06/12 二零二四年五月初七 甲辰年庚午月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 164 20 07 42 32 19 24 44
2024/06/11 二零二四年五月初六 甲辰年庚午月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 163 20 31 25 42 27 01 40
2024/06/10 二零二四年五月初五 甲辰年庚午月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 162 11 25 06 44 05 13 01
2024/06/09 二零二四年五月初四 甲辰年庚午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 161 20 23 19 41 47 11 35
2024/06/08 二零二四年五月初三 甲辰年庚午月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 160 48 15 36 49 32 03 27
2024/06/07 二零二四年五月初二 甲辰年庚午月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 159 29 07 44 49 06 01 43
2024/06/06 二零二四年五月初一 甲辰年庚午月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 158 47 12 06 27 42 05 20
2024/06/05 二零二四年四月廿九 甲辰年庚午月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 157 11 13 47 29 41 48 45
2024/06/04 二零二四年四月廿八 甲辰年己巳月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 156 38 44 06 12 26 25 42
2024/06/03 二零二四年四月廿七 甲辰年己巳月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 155 40 29 23 47 07 32 44
2024/06/02 二零二四年四月廿六 甲辰年己巳月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 154 14 08 34 28 36 26 46
2024/06/01 二零二四年四月廿五 甲辰年己巳月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 153 34 28 08 27 06 16 32
2024/05/31 二零二四年四月廿四 甲辰年己巳月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 152 16 35 18 30 15 40 21
2024/05/30 二零二四年四月廿三 甲辰年己巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 151 12 41 09 05 44 26 48
2024/05/29 二零二四年四月廿二 甲辰年己巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 150 24 16 45 27 40 15 33
2024/05/28 二零二四年四月廿一 甲辰年己巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 149 12 32 45 46 01 06 22
2024/05/27 二零二四年四月二十 甲辰年己巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 148 10 15 45 23 49 09 27
2024/05/26 二零二四年四月十九 甲辰年己巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 147 21 33 06 17 38 35 02
2024/05/25 二零二四年四月十八 甲辰年己巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 146 03 15 08 28 38 40 43
2024/05/24 二零二四年四月十七 甲辰年己巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 145 45 29 27 23 11 38 02
2024/05/23 二零二四年四月十六 甲辰年己巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 144 10 09 02 17 28 05 16
2024/05/22 二零二四年四月十五 甲辰年己巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 143 31 34 42 35 38 28 12
2024/05/21 二零二四年四月十四 甲辰年己巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 142 05 02 23 35 31 22 27
2024/05/20 二零二四年四月十三 甲辰年己巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 141 23 05 19 06 28 46 43
2024/05/19 二零二四年四月十二 甲辰年己巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 140 05 13 30 36 23 07 35
2024/05/18 二零二四年四月十一 甲辰年己巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 139 26 43 10 12 25 46 14
2024/05/17 二零二四年四月初十 甲辰年己巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 138 06 20 18 26 19 05 14
2024/05/16 二零二四年四月初九 甲辰年己巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 137 20 42 15 26 01 10 16
2024/05/15 二零二四年四月初八 甲辰年己巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 136 31 09 47 26 36 10 44
2024/05/14 二零二四年四月初七 甲辰年己巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 135 03 17 44 34 47 40 46
2024/05/13 二零二四年四月初六 甲辰年己巳月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 134 34 05 49 23 38 31 07
2024/05/12 二零二四年四月初五 甲辰年己巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 133 08 09 14 03 23 04 19
2024/05/11 二零二四年四月初四 甲辰年己巳月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 132 25 46 06 18 39 44 37
2024/05/10 二零二四年四月初三 甲辰年己巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 131 23 31 12 27 05 43 04
2024/05/09 二零二四年四月初二 甲辰年己巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 130 13 01 32 47 21 31 17
2024/05/08 二零二四年四月初一 甲辰年己巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 129 19 08 28 21 47 33 49
2024/05/07 二零二四年三月廿九 甲辰年己巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 128 05 24 12 45 14 25 02
2024/05/06 二零二四年三月廿八 甲辰年己巳月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 127 19 41 45 30 34 15 48
2024/05/05 二零二四年三月廿七 甲辰年己巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 126 20 44 33 45 23 14 07
2024/05/04 二零二四年三月廿六 甲辰年戊辰月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 125 19 17 09 26 15 35 12
2024/05/03 二零二四年三月廿五 甲辰年戊辰月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 124 24 36 10 02 44 34 22
2024/05/02 二零二四年三月廿四 甲辰年戊辰月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 123 09 07 19 11 10 31 21
2024/05/01 二零二四年三月廿三 甲辰年戊辰月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 122 25 10 02 20 40 15 36
2024/04/30 二零二四年三月廿二 甲辰年戊辰月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 121 15 24 08 43 33 47 02
2024/04/29 二零二四年三月廿一 甲辰年戊辰月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 120 21 10 05 32 25 22 29
2024/04/28 二零二四年三月二十 甲辰年戊辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 119 09 16 20 02 27 40 32
2024/04/27 二零二四年三月十九 甲辰年戊辰月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 118 41 26 40 43 46 49 21
2024/04/26 二零二四年三月十八 甲辰年戊辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 117 43 09 14 29 19 45 25
2024/04/25 二零二四年三月十七 甲辰年戊辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 116 02 11 15 12 20 08 10
2024/04/24 二零二四年三月十六 甲辰年戊辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 115 23 46 10 44 20 33 29
2024/04/23 二零二四年三月十五 甲辰年戊辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 114 34 07 43 19 39 01 18
2024/04/22 二零二四年三月十四 甲辰年戊辰月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 113 39 37 48 49 05 19 24
2024/04/21 二零二四年三月十三 甲辰年戊辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 112 35 44 48 29 45 36 43
2024/04/20 二零二四年三月十二 甲辰年戊辰月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 111 18 01 40 16 37 34 43
2024/04/19 二零二四年三月十一 甲辰年戊辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 110 21 34 10 35 24 06 48
2024/04/18 二零二四年三月初十 甲辰年戊辰月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 109 22 41 30 40 02 25 43
2024/04/17 二零二四年三月初九 甲辰年戊辰月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 108 17 23 21 05 47 41 46
2024/04/16 二零二四年三月初八 甲辰年戊辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 107 26 21 04 12 16 45 46
2024/04/15 二零二四年三月初七 甲辰年戊辰月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 106 25 46 49 47 01 36 16
2024/04/14 二零二四年三月初六 甲辰年戊辰月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 105 19 07 14 10 30 16 49
2024/04/13 二零二四年三月初五 甲辰年戊辰月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 104 17 15 42 39 32 24 35
2024/04/12 二零二四年三月初四 甲辰年戊辰月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 103 36 19 33 09 20 03 05
2024/04/11 二零二四年三月初三 甲辰年戊辰月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 102 36 41 18 08 07 10 19
2024/04/10 二零二四年三月初二 甲辰年戊辰月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 101 29 07 45 06 26 27 21
2024/04/09 二零二四年三月初一 甲辰年戊辰月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 100 05 38 35 32 24 06 17
2024/04/08 二零二四年二月三十 甲辰年戊辰月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 099 02 18 11 26 23 44 28
2024/04/07 二零二四年二月廿九 甲辰年戊辰月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 098 25 15 43 21 06 31 46
2024/04/06 二零二四年二月廿八 甲辰年戊辰月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 097 25 39 13 11 46 30 10
2024/04/05 二零二四年二月廿七 甲辰年戊辰月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 096 41 27 28 07 30 31 05
2024/04/04 二零二四年二月廿六 甲辰年戊辰月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 095 30 19 38 01 17 46 48
2024/04/03 二零二四年二月廿五 甲辰年丁卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 094 26 31 35 36 10 44 33
2024/04/02 二零二四年二月廿四 甲辰年丁卯月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 093 38 10 42 47 03 04 41
2024/04/01 二零二四年二月廿三 甲辰年丁卯月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 092 18 15 33 44 31 20 24
2024/03/31 二零二四年二月廿二 甲辰年丁卯月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 091 02 30 17 28 35 49 34
2024/03/30 二零二四年二月廿一 甲辰年丁卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 090 35 37 49 41 11 06 45
2024/03/29 二零二四年二月二十 甲辰年丁卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 089 24 12 21 18 16 36 13
2024/03/28 二零二四年二月十九 甲辰年丁卯月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 088 20 48 46 19 18 06 37
2024/03/27 二零二四年二月十八 甲辰年丁卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 087 02 21 29 46 43 13 06
2024/03/26 二零二四年二月十七 甲辰年丁卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 086 02 10 29 31 28 25 11
2024/03/25 二零二四年二月十六 甲辰年丁卯月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 085 13 17 47 01 38 12 35
2024/03/24 二零二四年二月十五 甲辰年丁卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 084 25 09 15 13 23 32 05
2024/03/23 二零二四年二月十四 甲辰年丁卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 083 38 32 35 25 48 19 22
2024/03/22 二零二四年二月十三 甲辰年丁卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 082 27 35 33 01 12 19 22
2024/03/21 二零二四年二月十二 甲辰年丁卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 081 07 05 22 23 21 36 13
2024/03/20 二零二四年二月十一 甲辰年丁卯月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 080 39 16 42 11 46 03 38
2024/03/19 二零二四年二月初十 甲辰年丁卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 079 15 19 42 48 02 34 44
2024/03/18 二零二四年二月初九 甲辰年丁卯月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 078 07 11 44 13 42 27 05
2024/03/17 二零二四年二月初八 甲辰年丁卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 077 09 45 43 41 49 04 32
2024/03/16 二零二四年二月初七 甲辰年丁卯月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 076 23 44 15 06 12 27 17
2024/03/15 二零二四年二月初六 甲辰年丁卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 075 22 26 03 19 44 38 16
2024/03/14 二零二四年二月初五 甲辰年丁卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 074 19 33 02 31 49 41 16
2024/03/13 二零二四年二月初四 甲辰年丁卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 073 13 41 07 31 26 27 34
2024/03/12 二零二四年二月初三 甲辰年丁卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 072 27 13 10 44 45 49 19
2024/03/11 二零二四年二月初二 甲辰年丁卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 071 48 06 23 29 02 04 03
2024/03/10 二零二四年二月初一 甲辰年丁卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 070 27 12 09 33 34 14 06
2024/03/09 二零二四年正月廿九 甲辰年丁卯月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 069 41 40 38 03 19 07 08
