吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2023/03/20 二零二三年二月廿九 癸卯年乙卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 079 22 25 15 41 48 12 05
2023/03/19 二零二三年二月廿八 癸卯年乙卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 078 45 30 05 49 25 22 37
2023/03/18 二零二三年二月廿七 癸卯年乙卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 077 47 30 37 39 22 44 21
2023/03/17 二零二三年二月廿六 癸卯年乙卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 076 09 12 38 14 47 45 07
2023/03/16 二零二三年二月廿五 癸卯年乙卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 075 39 45 19 09 11 49 18
2023/03/15 二零二三年二月廿四 癸卯年乙卯月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 074 40 12 20 08 33 29 02
2023/03/14 二零二三年二月廿三 癸卯年乙卯月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 073 27 12 42 01 10 24 09
2023/03/13 二零二三年二月廿二 癸卯年乙卯月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 072 48 33 17 40 20 16 06
2023/03/12 二零二三年二月廿一 癸卯年乙卯月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 071 11 42 13 43 10 32 49
2023/03/11 二零二三年二月二十 癸卯年乙卯月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 070 36 28 17 37 22 01 40
2023/03/10 二零二三年二月十九 癸卯年乙卯月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 069 40 25 43 12 32 06 20
2023/03/09 二零二三年二月十八 癸卯年乙卯月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 068 25 22 08 17 14 46 48
2023/03/08 二零二三年二月十七 癸卯年乙卯月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 067 27 33 38 13 43 39 08
2023/03/07 二零二三年二月十六 癸卯年乙卯月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 066 47 24 23 02 27 28 42
2023/03/06 二零二三年二月十五 癸卯年乙卯月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 065 41 30 10 17 34 14 09
2023/03/05 二零二三年二月十四 癸卯年甲寅月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 064 26 28 45 08 21 02 46
2023/03/04 二零二三年二月十三 癸卯年甲寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 063 10 35 49 22 34 33 32
2023/03/03 二零二三年二月十二 癸卯年甲寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 062 45 40 33 08 39 46 27
2023/03/02 二零二三年二月十一 癸卯年甲寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 061 16 12 39 27 36 41 46
2023/03/01 二零二三年二月初十 癸卯年甲寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 060 17 36 45 02 48 11 04
2023/02/28 二零二三年二月初九 癸卯年甲寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 059 41 45 49 31 40 44 39
2023/02/27 二零二三年二月初八 癸卯年甲寅月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 058 39 37 09 19 16 47 49
2023/02/26 二零二三年二月初七 癸卯年甲寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 057 18 24 32 21 30 38 03
2023/02/25 二零二三年二月初六 癸卯年甲寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 056 01 35 31 16 48 28 21
2023/02/24 二零二三年二月初五 癸卯年甲寅月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 055 18 27 11 46 31 03 06
2023/02/23 二零二三年二月初四 癸卯年甲寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 054 24 19 14 37 45 43 46
2023/02/22 二零二三年二月初三 癸卯年甲寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 053 35 31 38 41 43 36 21
2023/02/21 二零二三年二月初二 癸卯年甲寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 052 27 01 03 08 29 28 26
2023/02/20 二零二三年二月初一 癸卯年甲寅月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 051 40 35 29 26 46 11 05
2023/02/19 二零二三年正月廿九 癸卯年甲寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 050 22 26 32 43 11 49 23
2023/02/18 二零二三年正月廿八 癸卯年甲寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 049 35 16 29 11 19 43 13
2023/02/17 二零二三年正月廿七 癸卯年甲寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 048 10 19 25 26 29 22 02
2023/02/16 二零二三年正月廿六 癸卯年甲寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 047 38 45 43 28 02 31 12
2023/02/15 二零二三年正月廿五 癸卯年甲寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 046 44 25 11 13 40 08 30
2023/02/14 二零二三年正月廿四 癸卯年甲寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 045 31 03 07 26 05 18 16
2023/02/13 二零二三年正月廿三 癸卯年甲寅月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 044 08 32 44 49 15 07 11
2023/02/12 二零二三年正月廿二 癸卯年甲寅月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 043 06 41 23 13 21 05 39
2023/02/11 二零二三年正月廿一 癸卯年甲寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 042 06 20 19 34 02 16 05
2023/02/10 二零二三年正月二十 癸卯年甲寅月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 041 09 37 29 34 05 22 23
2023/02/09 二零二三年正月十九 癸卯年甲寅月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 040 18 01 22 39 28 02 31
2023/02/08 二零二三年正月十八 癸卯年甲寅月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 039 17 42 10 08 07 26 09
2023/02/07 二零二三年正月十七 癸卯年甲寅月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 038 41 04 01 21 47 38 30
2023/02/06 二零二三年正月十六 癸卯年甲寅月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 037 47 23 44 45 39 42 21
2023/02/04 二零二三年正月十四 癸卯年甲寅月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 035 34 10 42 27 32 38 48
2023/02/03 二零二三年正月十三 壬寅年癸丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 034 02 30 15 41 34 42 47
2023/02/02 二零二三年正月十二 壬寅年癸丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 033 14 16 13 41 07 20 04
2023/02/01 二零二三年正月十一 壬寅年癸丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 032 38 07 08 01 30 19 11
2023/01/31 二零二三年正月初十 壬寅年癸丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 031 23 09 42 44 37 10 11
2023/01/30 二零二三年正月初九 壬寅年癸丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 030 07 01 43 48 37 44 36
2023/01/29 二零二三年正月初八 壬寅年癸丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 029 24 47 40 42 08 36 18
2023/01/28 二零二三年正月初七 壬寅年癸丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 028 45 19 12 48 28 20 02
2023/01/27 二零二三年正月初六 壬寅年癸丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 027 12 43 30 09 02 36 35
2023/01/26 二零二三年正月初五 壬寅年癸丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 026 45 06 43 25 05 34 32
2023/01/25 二零二三年正月初四 壬寅年癸丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 025 04 11 16 38 29 26 09
2023/01/24 二零二三年正月初三 壬寅年癸丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 024 02 38 01 48 27 11 36
2023/01/23 二零二三年正月初二 壬寅年癸丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 023 17 47 34 44 27 13 40
2023/01/21 二零二二年腊月三十 壬寅年癸丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 021 47 37 27 39 19 18 45
2023/01/20 二零二二年腊月廿九 壬寅年癸丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 020 44 31 26 04 38 03 49
2023/01/19 二零二二年腊月廿八 壬寅年癸丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 019 30 45 15 17 12 19 32
2023/01/18 二零二二年腊月廿七 壬寅年癸丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 018 35 29 17 11 46 32 26
2023/01/17 二零二二年腊月廿六 壬寅年癸丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 017 23 33 13 07 49 05 48
2023/01/16 二零二二年腊月廿五 壬寅年癸丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 016 43 25 38 06 17 11 36
2023/01/15 二零二二年腊月廿四 壬寅年癸丑月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 015 40 42 30 16 07 08 12
2023/01/14 二零二二年腊月廿三 壬寅年癸丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 014 36 07 16 39 01 30 13
2023/01/13 二零二二年腊月廿二 壬寅年癸丑月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 013 35 20 12 44 07 36 15
2023/01/12 二零二二年腊月廿一 壬寅年癸丑月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 012 06 02 23 22 10 03 49
2023/01/11 二零二二年腊月二十 壬寅年癸丑月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 011 06 20 27 25 44 05 16
2023/01/10 二零二二年腊月十九 壬寅年癸丑月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 010 24 12 20 46 42 15 09
2023/01/09 二零二二年腊月十八 壬寅年癸丑月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 009 14 23 26 49 18 43 09
2023/01/08 二零二二年腊月十七 壬寅年癸丑月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 008 43 11 30 28 20 05 06
2023/01/07 二零二二年腊月十六 壬寅年癸丑月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 007 14 47 42 27 23 39 26
2023/01/06 二零二二年腊月十五 壬寅年癸丑月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 006 32 12 26 20 08 48 47
2023/01/05 二零二二年腊月十四 壬寅年癸丑月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 005 44 09 21 36 03 49 41
2023/01/04 二零二二年腊月十三 壬寅年壬子月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 004 26 21 13 03 49 41 39
2023/01/03 二零二二年腊月十二 壬寅年壬子月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 003 10 35 43 30 47 36 18
2023/01/02 二零二二年腊月十一 壬寅年壬子月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 002 34 48 41 24 30 04 39
2023/01/01 二零二二年腊月初十 壬寅年壬子月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 001 01 49 14 23 31 46 32
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料