吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2024/11/20 二零二四年十月二十 甲辰年乙亥月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 325 10 47 22 45 16 43 19
2024/11/19 二零二四年十月十九 甲辰年乙亥月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 324 28 32 19 11 10 09 15
2024/11/18 二零二四年十月十八 甲辰年乙亥月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 323 43 27 33 14 37 09 16
2024/11/17 二零二四年十月十七 甲辰年乙亥月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 322 39 47 06 46 38 41 27
2024/11/16 二零二四年十月十六 甲辰年乙亥月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 321 33 17 35 10 38 20 36
2024/11/15 二零二四年十月十五 甲辰年乙亥月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 320 41 37 40 49 07 28 39
2024/11/14 二零二四年十月十四 甲辰年乙亥月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 319 19 48 32 11 02 01 43
2024/11/13 二零二四年十月十三 甲辰年乙亥月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 318 40 48 49 34 22 08 28
2024/11/12 二零二四年十月十二 甲辰年乙亥月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 317 35 05 08 14 17 32 39
2024/11/11 二零二四年十月十一 甲辰年乙亥月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 316 08 10 18 46 41 44 26
2024/11/10 二零二四年十月初十 甲辰年乙亥月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 315 30 42 22 13 06 04 31
2024/11/09 二零二四年十月初九 甲辰年乙亥月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 314 38 06 47 44 14 30 37
2024/11/08 二零二四年十月初八 甲辰年乙亥月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 313 11 41 05 39 19 13 45
2024/11/07 二零二四年十月初七 甲辰年乙亥月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 312 23 27 46 44 01 16 47
2024/11/06 二零二四年十月初六 甲辰年甲戌月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 311 05 24 14 31 35 22 47
2024/11/05 二零二四年十月初五 甲辰年甲戌月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 310 34 28 26 30 09 05 19
2024/11/04 二零二四年十月初四 甲辰年甲戌月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 309 38 12 28 36 23 49 44
2024/11/03 二零二四年十月初三 甲辰年甲戌月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 308 19 47 10 24 30 25 17
2024/11/02 二零二四年十月初二 甲辰年甲戌月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 307 06 40 41 45 34 38 32
2024/11/01 二零二四年十月初一 甲辰年甲戌月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 306 12 05 39 34 08 19 38
2024/10/31 二零二四年九月廿九 甲辰年甲戌月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 305 04 37 07 33 16 30 20
2024/10/30 二零二四年九月廿八 甲辰年甲戌月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 304 28 49 02 26 11 16 18
2024/10/29 二零二四年九月廿七 甲辰年甲戌月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 303 14 32 29 12 07 47 40
2024/10/28 二零二四年九月廿六 甲辰年甲戌月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 302 25 43 36 45 16 17 33
2024/10/27 二零二四年九月廿五 甲辰年甲戌月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 301 48 16 30 38 46 18 26
2024/10/26 二零二四年九月廿四 甲辰年甲戌月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 300 27 22 37 38 35 01 46
2024/10/25 二零二四年九月廿三 甲辰年甲戌月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 299 19 16 08 10 28 21 05
2024/10/24 二零二四年九月廿二 甲辰年甲戌月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 298 20 15 12 25 49 43 31
2024/10/23 二零二四年九月廿一 甲辰年甲戌月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 297 47 34 05 22 17 33 12
2024/10/22 二零二四年九月二十 甲辰年甲戌月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 296 03 45 18 41 13 38 26
2024/10/21 二零二四年九月十九 甲辰年甲戌月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 295 32 37 05 38 27 40 28
2024/10/20 二零二四年九月十八 甲辰年甲戌月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 294 31 29 26 37 21 16 47
2024/10/19 二零二四年九月十七 甲辰年甲戌月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 293 37 18 12 03 40 28 09
2024/10/18 二零二四年九月十六 甲辰年甲戌月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 292 26 14 15 13 33 36 09
2024/10/17 二零二四年九月十五 甲辰年甲戌月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 291 48 38 18 32 40 14 43
2024/10/16 二零二四年九月十四 甲辰年甲戌月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 290 38 44 28 25 47 33 08
2024/10/15 二零二四年九月十三 甲辰年甲戌月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 289 26 29 42 44 18 09 08
2024/10/14 二零二四年九月十二 甲辰年甲戌月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 288 20 35 41 43 37 29 09
2024/10/13 二零二四年九月十一 甲辰年甲戌月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 287 05 20 43 39 11 26 25
2024/10/12 二零二四年九月初十 甲辰年甲戌月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 286 03 01 24 30 31 44 39
2024/10/11 二零二四年九月初九 甲辰年甲戌月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 285 02 43 10 18 30 23 33
2024/10/10 二零二四年九月初八 甲辰年甲戌月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 284 43 34 10 33 14 26 17
2024/10/09 二零二四年九月初七 甲辰年甲戌月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 283 20 28 16 01 33 49 39
2024/10/08 二零二四年九月初六 甲辰年甲戌月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 282 05 36 09 47 07 39 30
2024/10/07 二零二四年九月初五 甲辰年癸酉月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 281 43 36 30 14 29 16 17
2024/10/06 二零二四年九月初四 甲辰年癸酉月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 280 33 18 05 27 20 03 08
2024/10/05 二零二四年九月初三 甲辰年癸酉月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 279 04 33 03 26 34 24 22
2024/10/04 二零二四年九月初二 甲辰年癸酉月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 278 01 47 20 02 14 26 35
2024/10/03 二零二四年九月初一 甲辰年癸酉月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 277 36 28 27 10 22 08 05
2024/10/02 二零二四年八月三十 甲辰年癸酉月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 276 42 45 39 02 05 13 31
2024/10/01 二零二四年八月廿九 甲辰年癸酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 275 04 44 38 15 17 18 05
2024/09/30 二零二四年八月廿八 甲辰年癸酉月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 274 17 31 08 28 27 36 23
2024/09/29 二零二四年八月廿七 甲辰年癸酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 273 23 41 06 49 16 35 27
2024/09/28 二零二四年八月廿六 甲辰年癸酉月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 272 40 26 37 08 41 31 46
2024/09/27 二零二四年八月廿五 甲辰年癸酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 271 10 25 21 36 23 41 45
2024/09/26 二零二四年八月廿四 甲辰年癸酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 270 38 33 26 41 36 02 30
2024/09/25 二零二四年八月廿三 甲辰年癸酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 269 16 45 31 46 03 09 48
2024/09/24 二零二四年八月廿二 甲辰年癸酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 268 36 22 01 43 23 29 27
2024/09/23 二零二四年八月廿一 甲辰年癸酉月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 267 27 41 29 36 07 11 45
2024/09/22 二零二四年八月二十 甲辰年癸酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 266 11 43 26 03 36 32 05
2024/09/21 二零二四年八月十九 甲辰年癸酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 265 21 39 22 32 47 48 37
2024/09/20 二零二四年八月十八 甲辰年癸酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 264 11 28 49 33 20 23 27
2024/09/19 二零二四年八月十七 甲辰年癸酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 263 34 18 04 16 44 22 21
2024/09/18 二零二四年八月十六 甲辰年癸酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 262 15 14 05 39 09 33 03
2024/09/17 二零二四年八月十五 甲辰年癸酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 261 11 43 29 34 45 16 25
2024/09/16 二零二四年八月十四 甲辰年癸酉月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 260 30 01 40 16 29 37 41
2024/09/15 二零二四年八月十三 甲辰年癸酉月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 259 25 20 32 29 22 49 38
2024/09/14 二零二四年八月十二 甲辰年癸酉月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 258 34 13 31 17 36 21 24
2024/09/13 二零二四年八月十一 甲辰年癸酉月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 257 31 39 46 08 03 47 22
2024/09/12 二零二四年八月初十 甲辰年癸酉月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 256 17 34 12 49 25 06 11
2024/09/11 二零二四年八月初九 甲辰年癸酉月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 255 14 34 15 45 39 26 38
2024/09/10 二零二四年八月初八 甲辰年癸酉月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 254 27 06 34 11 48 41 09
2024/09/09 二零二四年八月初七 甲辰年癸酉月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 253 03 37 23 06 22 05 01
2024/09/08 二零二四年八月初六 甲辰年癸酉月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 252 38 22 41 46 36 08 15
2024/09/07 二零二四年八月初五 甲辰年癸酉月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 251 27 40 44 10 48 03 05
2024/09/06 二零二四年八月初四 甲辰年壬申月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 250 03 49 40 44 08 16 12
2024/09/05 二零二四年八月初三 甲辰年壬申月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 249 36 45 19 08 40 46 02
2024/09/04 二零二四年八月初二 甲辰年壬申月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 248 20 17 29 37 33 41 46
2024/09/03 二零二四年八月初一 甲辰年壬申月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 247 27 14 19 16 12 28 47
2024/09/02 二零二四年七月三十 甲辰年壬申月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 246 28 14 38 36 49 41 43
2024/09/01 二零二四年七月廿九 甲辰年壬申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 245 11 47 08 24 18 38 25
2024/08/31 二零二四年七月廿八 甲辰年壬申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 244 28 07 17 10 08 16 11
2024/08/30 二零二四年七月廿七 甲辰年壬申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 243 08 46 11 48 12 02 35
2024/08/29 二零二四年七月廿六 甲辰年壬申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 242 36 17 38 35 40 47 15
2024/08/28 二零二四年七月廿五 甲辰年壬申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 241 22 37 09 44 25 19 26
2024/08/27 二零二四年七月廿四 甲辰年壬申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 240 37 31 35 32 43 17 02
2024/08/26 二零二四年七月廿三 甲辰年壬申月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 239 17 49 16 08 34 13 20
2024/08/25 二零二四年七月廿二 甲辰年壬申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 238 10 18 22 05 48 40 06
2024/08/24 二零二四年七月廿一 甲辰年壬申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 237 26 44 42 19 34 47 37
2024/08/23 二零二四年七月二十 甲辰年壬申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 236 19 49 07 24 46 18 03
2024/08/22 二零二四年七月十九 甲辰年壬申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 235 33 35 27 23 31 40 49
2024/08/21 二零二四年七月十八 甲辰年壬申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 234 37 19 01 45 39 17 38
2024/08/20 二零二四年七月十七 甲辰年壬申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 233 31 32 25 09 24 41 43
2024/08/19 二零二四年七月十六 甲辰年壬申月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 232 22 32 20 46 40 44 42
2024/08/18 二零二四年七月十五 甲辰年壬申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 231 21 23 03 36 01 25 47
2024/08/17 二零二四年七月十四 甲辰年壬申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 230 30 11 31 07 16 28 03
2024/08/16 二零二四年七月十三 甲辰年壬申月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 229 27 34 16 45 26 28 49
2024/08/15 二零二四年七月十二 甲辰年壬申月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 228 15 27 06 37 38 13 10
2024/08/14 二零二四年七月十一 甲辰年壬申月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 227 01 03 32 14 16 20 02
2024/08/13 二零二四年七月初十 甲辰年壬申月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 226 28 43 32 42 20 07 29
2024/08/12 二零二四年七月初九 甲辰年壬申月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 225 15 35 05 21 22 39 10
2024/08/11 二零二四年七月初八 甲辰年壬申月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 224 48 43 21 06 47 24 35
2024/08/10 二零二四年七月初七 甲辰年壬申月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 223 20 25 34 01 40 27 31
2024/08/09 二零二四年七月初六 甲辰年壬申月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 222 23 16 38 25 19 47 22
2024/08/08 二零二四年七月初五 甲辰年壬申月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 221 17 22 14 47 26 40 12
2024/08/07 二零二四年七月初四 甲辰年壬申月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 220 41 07 14 48 19 33 26
2024/08/06 二零二四年七月初三 甲辰年辛未月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 219 33 38 16 26 46 12 03
2024/08/05 二零二四年七月初二 甲辰年辛未月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 218 30 06 35 20 33 34 41
2024/08/04 二零二四年七月初一 甲辰年辛未月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 217 32 15 31 41 30 11 18
2024/08/03 二零二四年六月廿九 甲辰年辛未月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 216 48 15 03 05 04 37 10
2024/08/02 二零二四年六月廿八 甲辰年辛未月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 215 42 15 35 19 06 34 10
2024/08/01 二零二四年六月廿七 甲辰年辛未月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 214 35 09 10 16 21 28 45
2024/07/31 二零二四年六月廿六 甲辰年辛未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 213 20 35 27 37 46 26 05
2024/07/30 二零二四年六月廿五 甲辰年辛未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 212 03 30 14 17 15 31 26
2024/07/29 二零二四年六月廿四 甲辰年辛未月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 211 11 34 25 41 48 30 12
2024/07/28 二零二四年六月廿三 甲辰年辛未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 210 20 03 18 25 10 26 37
2024/07/27 二零二四年六月廿二 甲辰年辛未月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 209 17 07 20 01 21 43 46
2024/07/26 二零二四年六月廿一 甲辰年辛未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 208 04 26 19 21 13 43 42
2024/07/25 二零二四年六月二十 甲辰年辛未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 207 01 38 33 13 06 17 39
2024/07/24 二零二四年六月十九 甲辰年辛未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 206 38 11 23 18 43 41 32
2024/07/23 二零二四年六月十八 甲辰年辛未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 205 20 11 05 14 04 48 24
2024/07/22 二零二四年六月十七 甲辰年辛未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 204 33 42 41 05 02 34 10
2024/07/21 二零二四年六月十六 甲辰年辛未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 203 16 03 37 26 19 38 21
2024/07/20 二零二四年六月十五 甲辰年辛未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 202 18 27 34 41 40 05 13
2024/07/19 二零二四年六月十四 甲辰年辛未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 201 01 44 21 37 18 23 24
2024/07/18 二零二四年六月十三 甲辰年辛未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 200 16 23 33 06 05 45 42
2024/07/17 二零二四年六月十二 甲辰年辛未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 199 18 03 27 10 23 25 21
2024/07/16 二零二四年六月十一 甲辰年辛未月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 198 47 40 41 13 34 06 27
2024/07/15 二零二四年六月初十 甲辰年辛未月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 197 17 33 14 28 29 48 11
2024/07/14 二零二四年六月初九 甲辰年辛未月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 196 41 45 27 46 47 26 14
2024/07/13 二零二四年六月初八 甲辰年辛未月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 195 04 28 46 23 18 10 09
2024/07/12 二零二四年六月初七 甲辰年辛未月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 194 35 40 36 06 43 39 27
2024/07/11 二零二四年六月初六 甲辰年辛未月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 193 48 20 24 17 03 28 45
2024/07/10 二零二四年六月初五 甲辰年辛未月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 192 34 42 04 24 10 21 12
2024/07/09 二零二四年六月初四 甲辰年辛未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 191 21 26 37 45 42 20 17
2024/07/08 二零二四年六月初三 甲辰年辛未月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 190 22 32 49 08 15 47 19
2024/07/07 二零二四年六月初二 甲辰年辛未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 189 11 47 27 45 37 34 06
2024/07/06 二零二四年六月初一 甲辰年辛未月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 188 14 36 03 48 33 17 30
2024/07/05 二零二四年五月三十 甲辰年庚午月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 187 20 23 04 35 38 26 19
2024/07/04 二零二四年五月廿九 甲辰年庚午月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 186 23 45 38 16 48 26 10
2024/07/03 二零二四年五月廿八 甲辰年庚午月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 185 04 09 22 37 35 29 21
2024/07/02 二零二四年五月廿七 甲辰年庚午月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 184 36 26 22 07 08 25 15
2024/07/01 二零二四年五月廿六 甲辰年庚午月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 183 12 01 49 32 24 38 03
2024/06/30 二零二四年五月廿五 甲辰年庚午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 182 09 10 37 04 46 03 05
2024/06/29 二零二四年五月廿四 甲辰年庚午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 181 36 27 11 35 17 41 13
2024/06/28 二零二四年五月廿三 甲辰年庚午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 180 16 06 08 47 01 18 22
2024/06/27 二零二四年五月廿二 甲辰年庚午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 179 19 01 02 17 23 22 05
2024/06/26 二零二四年五月廿一 甲辰年庚午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 178 06 49 15 27 10 44 32
2024/06/25 二零二四年五月二十 甲辰年庚午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 177 04 32 25 06 31 46 14
2024/06/24 二零二四年五月十九 甲辰年庚午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 176 26 03 47 27 28 31 02
2024/06/23 二零二四年五月十八 甲辰年庚午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 175 03 02 37 22 20 38 21
2024/06/22 二零二四年五月十七 甲辰年庚午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 174 24 47 49 21 27 37 10
2024/06/21 二零二四年五月十六 甲辰年庚午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 173 04 38 06 26 21 29 20
2024/06/20 二零二四年五月十五 甲辰年庚午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 172 28 23 10 36 24 40 21
2024/06/19 二零二四年五月十四 甲辰年庚午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 171 20 49 48 05 37 10 23
2024/06/18 二零二四年五月十三 甲辰年庚午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 170 17 33 12 40 24 29 10
2024/06/17 二零二四年五月十二 甲辰年庚午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 169 44 42 28 29 32 24 33
2024/06/16 二零二四年五月十一 甲辰年庚午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 168 30 09 16 31 19 02 11
2024/06/15 二零二四年五月初十 甲辰年庚午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 167 40 19 27 02 39 36 38
2024/06/14 二零二四年五月初九 甲辰年庚午月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 166 38 18 07 30 46 11 25
2024/06/13 二零二四年五月初八 甲辰年庚午月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 165 32 16 40 47 02 05 34
2024/06/12 二零二四年五月初七 甲辰年庚午月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 164 43 23 48 34 08 44 27
2024/06/11 二零二四年五月初六 甲辰年庚午月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 163 01 13 05 20 28 22 27
2024/06/10 二零二四年五月初五 甲辰年庚午月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 162 26 15 39 07 28 11 17
2024/06/09 二零二四年五月初四 甲辰年庚午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 161 21 11 02 43 23 42 30
2024/06/08 二零二四年五月初三 甲辰年庚午月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 160 18 15 49 31 38 44 03
2024/06/07 二零二四年五月初二 甲辰年庚午月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 159 45 14 02 36 15 11 29
2024/06/06 二零二四年五月初一 甲辰年庚午月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 158 04 34 31 05 29 27 20
2024/06/05 二零二四年四月廿九 甲辰年庚午月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 157 48 01 44 28 05 08 21
2024/06/04 二零二四年四月廿八 甲辰年己巳月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 156 03 21 05 32 37 40 04
2024/06/03 二零二四年四月廿七 甲辰年己巳月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 155 43 02 13 18 04 48 06
2024/06/02 二零二四年四月廿六 甲辰年己巳月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 154 20 48 05 28 19 21 43
2024/06/01 二零二四年四月廿五 甲辰年己巳月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 153 46 23 14 27 20 10 43
2024/05/31 二零二四年四月廿四 甲辰年己巳月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 152 43 42 25 46 45 39 37
2024/05/30 二零二四年四月廿三 甲辰年己巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 151 04 45 36 49 05 14 31
2024/05/29 二零二四年四月廿二 甲辰年己巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 150 47 10 36 01 44 49 24
2024/05/28 二零二四年四月廿一 甲辰年己巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 149 21 25 41 31 23 37 47
2024/05/27 二零二四年四月二十 甲辰年己巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 148 16 43 09 07 26 13 04
2024/05/26 二零二四年四月十九 甲辰年己巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 147 35 10 41 39 33 21 09
2024/05/25 二零二四年四月十八 甲辰年己巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 146 46 34 33 21 14 11 41
2024/05/24 二零二四年四月十七 甲辰年己巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 145 47 36 41 35 26 09 37
2024/05/23 二零二四年四月十六 甲辰年己巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 144 41 14 28 47 15 46 39
2024/05/22 二零二四年四月十五 甲辰年己巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 143 35 10 42 45 26 11 22
2024/05/21 二零二四年四月十四 甲辰年己巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 142 47 46 34 45 09 08 20
2024/05/20 二零二四年四月十三 甲辰年己巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 141 43 14 37 15 39 19 11
2024/05/19 二零二四年四月十二 甲辰年己巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 140 28 37 02 49 09 18 26
2024/05/18 二零二四年四月十一 甲辰年己巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 139 42 31 11 36 34 13 01
2024/05/17 二零二四年四月初十 甲辰年己巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 138 19 45 28 33 06 32 41
2024/05/16 二零二四年四月初九 甲辰年己巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 137 32 16 09 44 34 18 27
2024/05/15 二零二四年四月初八 甲辰年己巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 136 33 27 10 49 48 17 29
2024/05/14 二零二四年四月初七 甲辰年己巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 135 24 49 31 26 03 05 48
2024/05/13 二零二四年四月初六 甲辰年己巳月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 134 15 04 17 11 03 39 12
2024/05/12 二零二四年四月初五 甲辰年己巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 133 13 49 01 44 38 17 15
2024/05/11 二零二四年四月初四 甲辰年己巳月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 132 08 17 09 06 10 47 32
2024/05/10 二零二四年四月初三 甲辰年己巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 131 41 04 17 01 15 32 47
2024/05/09 二零二四年四月初二 甲辰年己巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 130 01 47 31 25 15 12 30
2024/05/08 二零二四年四月初一 甲辰年己巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 129 19 30 28 07 47 31 37
2024/05/07 二零二四年三月廿九 甲辰年己巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 128 43 26 08 14 24 39 09
2024/05/06 二零二四年三月廿八 甲辰年己巳月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 127 46 23 07 29 24 47 34
2024/05/05 二零二四年三月廿七 甲辰年己巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 126 26 47 15 41 07 43 22
2024/05/04 二零二四年三月廿六 甲辰年戊辰月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 125 14 36 10 41 38 01 34
2024/05/03 二零二四年三月廿五 甲辰年戊辰月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 124 48 36 45 17 24 33 26
2024/05/02 二零二四年三月廿四 甲辰年戊辰月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 123 47 01 33 11 23 15 02
2024/05/01 二零二四年三月廿三 甲辰年戊辰月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 122 42 36 25 11 45 46 01
2024/04/30 二零二四年三月廿二 甲辰年戊辰月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 121 11 10 35 02 09 14 39
2024/04/29 二零二四年三月廿一 甲辰年戊辰月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 120 18 45 09 07 04 31 03
2024/04/28 二零二四年三月二十 甲辰年戊辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 119 49 48 12 24 03 37 04
2024/04/27 二零二四年三月十九 甲辰年戊辰月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 118 05 30 26 24 01 47 43
2024/04/26 二零二四年三月十八 甲辰年戊辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 117 42 18 40 25 21 48 30
2024/04/25 二零二四年三月十七 甲辰年戊辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 116 39 14 02 27 37 23 29
2024/04/24 二零二四年三月十六 甲辰年戊辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 115 31 34 39 13 10 43 33
2024/04/23 二零二四年三月十五 甲辰年戊辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 114 12 23 25 36 08 20 02
