吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2024/04/16 二零二四年三月初八 甲辰年戊辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 107 24 49 22 26 27 42 20
2024/04/15 二零二四年三月初七 甲辰年戊辰月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 106 14 04 05 18 15 41 17
2024/04/14 二零二四年三月初六 甲辰年戊辰月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 105 41 18 30 22 28 43 38
2024/04/13 二零二四年三月初五 甲辰年戊辰月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 104 49 16 43 18 31 26 15
2024/04/12 二零二四年三月初四 甲辰年戊辰月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 103 35 01 09 25 30 03 41
2024/04/11 二零二四年三月初三 甲辰年戊辰月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 102 21 22 10 05 39 38 15
2024/04/10 二零二四年三月初二 甲辰年戊辰月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 101 37 48 07 33 10 36 30
2024/04/09 二零二四年三月初一 甲辰年戊辰月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 100 22 21 46 09 30 11 41
2024/04/08 二零二四年二月三十 甲辰年戊辰月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 099 49 40 37 01 07 19 44
2024/04/07 二零二四年二月廿九 甲辰年戊辰月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 098 23 34 19 31 12 32 48
2024/04/06 二零二四年二月廿八 甲辰年戊辰月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 097 45 23 39 03 21 25 04
2024/04/05 二零二四年二月廿七 甲辰年戊辰月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 096 24 20 36 39 15 05 13
2024/04/04 二零二四年二月廿六 甲辰年戊辰月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 095 27 24 17 30 18 46 32
2024/04/03 二零二四年二月廿五 甲辰年丁卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 094 06 38 17 08 37 48 30
2024/04/02 二零二四年二月廿四 甲辰年丁卯月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 093 45 46 15 28 24 11 01
2024/04/01 二零二四年二月廿三 甲辰年丁卯月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 092 47 29 25 26 23 40 10
2024/03/31 二零二四年二月廿二 甲辰年丁卯月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 091 47 14 39 26 42 25 07
2024/03/30 二零二四年二月廿一 甲辰年丁卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 090 12 46 17 04 05 29 21
2024/03/29 二零二四年二月二十 甲辰年丁卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 089 34 03 13 12 49 17 02
2024/03/28 二零二四年二月十九 甲辰年丁卯月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 088 07 41 02 26 42 04 49
2024/03/27 二零二四年二月十八 甲辰年丁卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 087 08 28 39 35 24 26 29
2024/03/26 二零二四年二月十七 甲辰年丁卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 086 16 34 23 30 20 40 42
2024/03/25 二零二四年二月十六 甲辰年丁卯月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 085 18 34 08 26 48 02 49
2024/03/24 二零二四年二月十五 甲辰年丁卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 084 17 01 03 20 02 44 21
2024/03/23 二零二四年二月十四 甲辰年丁卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 083 36 02 08 09 13 43 18
2024/03/22 二零二四年二月十三 甲辰年丁卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 082 11 26 35 09 37 41 23
2024/03/21 二零二四年二月十二 甲辰年丁卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 081 48 12 40 03 21 06 41
2024/03/20 二零二四年二月十一 甲辰年丁卯月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 080 22 15 08 19 35 06 33
2024/03/19 二零二四年二月初十 甲辰年丁卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 079 46 24 13 04 27 30 21
2024/03/18 二零二四年二月初九 甲辰年丁卯月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 078 04 36 02 19 01 21 05
2024/03/17 二零二四年二月初八 甲辰年丁卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 077 42 46 34 25 35 26 09
2024/03/16 二零二四年二月初七 甲辰年丁卯月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 076 42 25 34 38 41 19 47
2024/03/15 二零二四年二月初六 甲辰年丁卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 075 23 42 24 06 43 10 20
2024/03/14 二零二四年二月初五 甲辰年丁卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 074 19 14 27 18 17 15 07
2024/03/13 二零二四年二月初四 甲辰年丁卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 073 06 04 30 38 49 17 26
2024/03/12 二零二四年二月初三 甲辰年丁卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 072 33 19 32 49 15 13 27
2024/03/11 二零二四年二月初二 甲辰年丁卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 071 40 47 06 20 02 03 48
2024/03/10 二零二四年二月初一 甲辰年丁卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 070 08 37 02 16 32 25 26
2024/03/09 二零二四年正月廿九 甲辰年丁卯月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 069 10 26 46 49 23 30 28
2024/03/08 二零二四年正月廿八 甲辰年丁卯月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 068 10 03 11 17 23 48 04
2024/03/07 二零二四年正月廿七 甲辰年丁卯月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 067 36 31 16 07 40 45 06
2024/03/06 二零二四年正月廿六 甲辰年丁卯月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 066 35 07 41 17 06 15 48
2024/03/05 二零二四年正月廿五 甲辰年丁卯月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 065 36 25 01 18 12 03 15
2024/03/04 二零二四年正月廿四 甲辰年丙寅月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 064 33 03 09 35 46 04 25
2024/03/03 二零二四年正月廿三 甲辰年丙寅月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 063 05 09 19 06 30 15 29
2024/03/02 二零二四年正月廿二 甲辰年丙寅月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 062 10 13 37 45 38 41 40
2024/03/01 二零二四年正月二一 甲辰年丙寅月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 061 32 11 24 20 06 14 40
2024/02/29 二零二四年正月二十 甲辰年丙寅月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 060 37 23 21 26 20 14 13
2024/02/28 二零二四年正月十九 甲辰年丙寅月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 059 06 36 48 19 44 09 12
2024/02/27 二零二四年正月十八 甲辰年丙寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 058 06 24 14 11 08 42 30
2024/02/26 二零二四年正月十七 甲辰年丙寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 057 09 01 05 39 33 14 04
2024/02/25 二零二四年正月十六 甲辰年丙寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 056 05 29 46 07 39 26 02
2024/02/24 二零二四年正月十五 甲辰年丙寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 055 41 06 36 44 07 11 26
2024/02/23 二零二四年正月十四 甲辰年丙寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 054 24 22 14 10 03 05 18
2024/02/22 二零二四年正月十三 甲辰年丙寅月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 053 23 18 32 10 03 22 04
2024/02/21 二零二四年正月十二 甲辰年丙寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 052 09 32 41 45 43 13 12
2024/02/20 二零二四年正月十一 甲辰年丙寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 051 30 33 08 04 26 19 28
2024/02/19 二零二四年正月初十 甲辰年丙寅月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 050 42 29 18 35 10 06 01
2024/02/18 二零二四年正月初九 甲辰年丙寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 049 12 10 14 20 17 34 39
2024/02/17 二零二四年正月初八 甲辰年丙寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 048 29 07 41 12 11 21 06
2024/02/16 二零二四年正月初七 甲辰年丙寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 047 48 10 32 03 29 27 31
2024/02/15 二零二四年正月初六 甲辰年丙寅月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 046 35 22 13 24 12 02 32
2024/02/14 二零二四年正月初五 甲辰年丙寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 045 06 47 23 31 09 17 08
2024/02/13 二零二四年正月初四 甲辰年丙寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 044 32 28 43 13 18 02 17
2024/02/12 二零二四年正月初三 甲辰年丙寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 043 44 33 09 21 29 16 38
2024/02/11 二零二四年正月初二 甲辰年丙寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 042 42 16 27 01 45 49 03
2024/02/10 二零二四年正月初一 甲辰年丙寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 041 30 09 23 44 43 16 13
2024/02/09 二零二三年腊月三十 甲辰年丙寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 040 40 44 18 21 43 39 01
2024/02/08 二零二三年腊月廿九 甲辰年丙寅月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 039 21 14 42 24 47 29 22
2024/02/07 二零二三年腊月廿八 甲辰年丙寅月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 038 32 37 33 09 46 30 18
2024/02/06 二零二三年腊月廿七 甲辰年丙寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 037 35 25 09 23 02 22 44
2024/02/05 二零二三年腊月廿六 甲辰年丙寅月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 036 30 09 22 42 05 11 36
2024/02/04 二零二三年腊月廿五 甲辰年丙寅月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 035 48 01 05 34 10 36 08
2024/02/03 二零二三年腊月廿四 癸卯年乙丑月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 034 39 36 35 46 32 23 07
2024/02/02 二零二三年腊月廿三 癸卯年乙丑月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 033 02 43 33 31 10 03 01
2024/02/01 二零二三年腊月廿二 癸卯年乙丑月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 032 40 29 17 43 28 16 34
2024/01/31 二零二三年腊月廿一 癸卯年乙丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 031 01 32 40 08 05 46 22
2024/01/30 二零二三年腊月二十 癸卯年乙丑月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 030 40 02 46 28 09 48 01
2024/01/29 二零二三年腊月十九 癸卯年乙丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 029 46 49 05 23 32 41 43
2024/01/28 二零二三年腊月十八 癸卯年乙丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 028 25 18 30 31 10 36 34
2024/01/27 二零二三年腊月十七 癸卯年乙丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 027 17 36 25 39 14 18 08
2024/01/26 二零二三年腊月十六 癸卯年乙丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 026 01 33 24 12 14 10 22
2024/01/25 二零二三年腊月十五 癸卯年乙丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 025 24 10 43 09 49 44 13
2024/01/24 二零二三年腊月十四 癸卯年乙丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 024 03 47 30 08 17 48 05
2024/01/23 二零二三年腊月十三 癸卯年乙丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 023 40 10 05 37 28 34 48
2024/01/22 二零二三年腊月十二 癸卯年乙丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 022 10 49 38 41 21 09 35
2024/01/21 二零二三年腊月十一 癸卯年乙丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 021 25 48 15 34 21 03 08
2024/01/20 二零二三年腊月初十 癸卯年乙丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 020 41 10 11 47 19 43 16
2024/01/19 二零二三年腊月初九 癸卯年乙丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 019 09 17 30 07 46 48 05
2024/01/18 二零二三年腊月初八 癸卯年乙丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 018 07 49 47 18 04 10 31
2024/01/17 二零二三年腊月初七 癸卯年乙丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 017 40 26 36 02 35 01 24
2024/01/16 二零二三年腊月初六 癸卯年乙丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 016 41 02 03 18 27 36 37
2024/01/15 二零二三年腊月初五 癸卯年乙丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 015 46 23 45 18 10 22 30
2024/01/14 二零二三年腊月初四 癸卯年乙丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 014 42 44 08 14 31 09 12
2024/01/13 二零二三年腊月初三 癸卯年乙丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 013 13 22 24 18 41 28 42
2024/01/12 二零二三年腊月初二 癸卯年乙丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 012 38 25 19 34 22 23 44
2024/01/11 二零二三年腊月初一 癸卯年乙丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 011 31 46 15 16 17 12 43
2024/01/10 二零二三年冬月廿九 癸卯年乙丑月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 010 11 07 41 48 39 44 09
2024/01/09 二零二三年冬月廿八 癸卯年乙丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 009 27 10 47 40 14 37 19
2024/01/08 二零二三年冬月廿七 癸卯年乙丑月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 008 24 48 40 11 41 10 37
2024/01/07 二零二三年冬月廿六 癸卯年乙丑月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 007 48 25 05 44 16 45 37
2024/01/06 二零二三年冬月廿五 癸卯年乙丑月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 006 01 24 17 47 14 31 42
2024/01/05 二零二三年冬月廿四 癸卯年甲子月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 005 04 48 31 45 40 11 23
2024/01/04 二零二三年冬月廿三 癸卯年甲子月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 004 38 03 44 41 31 28 12
2024/01/03 二零二三年冬月廿二 癸卯年甲子月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 003 07 38 15 47 36 08 19
2024/01/02 二零二三年冬月廿一 癸卯年甲子月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 002 46 08 04 41 30 21 09
2024/01/01 二零二三年冬月二十 癸卯年甲子月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 001 48 29 24 37 14 18 13
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料